Onze voordelen
- Groot aanbod
- Lage rente
- Bedenktijd tot 14 dagen
- Persoonlijk advies
Let op!
Helaas kunnen wij je niet helpen als:
- Je minder dan € 5.000 wilt lenen
- Je een negatieve BKR-notering hebt
- Je jonger bent dan 20 of ouder bent dan 73 jaar
- Je niet uit de EU komt en nog niet minimaal drie jaar in Nederland werkt
Rentetabel persoonlijke lening en doorlopend krediet
| Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd in maanden | Totaal terug te betalen v.a. |
| € 5.000 | € 64,97 | 9,60% | 9,60% | 120 | € 7.797 |
| € 7.500 | € 90,60 | 7,90% | 7,90% | 120 | € 10.872 |
| € 10.000 | € 121,33 | 8,00% | 8,00% | 120 | € 14.559 |
| € 15.000 | € 171,85 | 6,70% | 6,70% | 120 | € 20.622 |
| € 20.000 | € 229,14 | 6,70% | 6,70% | 120 | € 27.496 |
| € 25.000 | € 285,14 | 6,60% | 6,60% | 120 | € 34.217 |
| € 30.000 | € 342,17 | 6,60% | 6,60% | 120 | € 41.061 |
| € 35.000 | € 399,20 | 6,60% | 6,60% | 120 | € 47.904 |
| € 40.000 | € 456,23 | 6,60% | 6,60% | 120 | € 54.748 |
| € 50.000 | € 565,20 | 6,40% | 6,40% | 120 | € 67.824 |
| € 75.000 | € 847,80 | 6,40% | 6,40% | 120 | € 101.736 |

